Mar del Plata, 29 de Marzo de 2011
RECOLECCION DE RESIDUOS
(La Deuda y el Déficit bajo la alfombra)
Este es el caso de una deuda que el Ejecutivo Municipal se empeña en ignorar y minimizar manteniendo una actitud desentendida del tema, pretendiendo que si no aborda el problema, el problema no existe.
El objetivo de esta conducta es ocultar el verdadero Déficit y de la Municipalidad dado que el Gasto y la Deuda no están contabilizados pero son reales.
Hagamos un poco de historia: Expediente 9191-7 2007
- La última redeterminación definitiva.-
Ordenanza 17745 de Noviembre de 2006, en la que se fijó un precio por el servicio de $ 4.315.904 mensuales a partir del 01 de Julio de 2006 y se reconoció un retroactivo de $ 10.630.743 pagaderos en 24 pagarés, los que constituyeron, entre otros conceptos, una parte del Déficit Operativo al 31/12/07.-
- Primera redeterminación provisoria.-
Ordenanza 18767 del 15/10/2008 en la que establece un precio redeterminado provisorio de $ 5.300.000 a partir del 01/07/2008. En su informe el Contador Municipal dice: …"debe tenerse presente que la redeterminación es un proceso de adecuar costos y precios con base a razonables criterios de equidad y tendiendo al consenso entre las partes, propio de todo proceso de negociación…" "Cabría entonces continuar la etapa negociadora con las pautas ya referenciadas".
- Segunda redeterminación provisoria.-
Ordenanza 19521 del 30/12/2009. Precio redeterminado provisorio a partir del 01/01/2009 y hasta el 30/08/2009 $ 6.300.000 y a partir del 01/09/2009 $ 6.800.000. El Contador Municipal en su informe aconseja continuar la etapa negociadora. Esta redeterminación provisoria fue registrada por la contabilidad municipal e incidió en el Déficit al 31/12/2009.
- Tercera redeterminación provisoria.-
(Marzo 2011) Proyecto en tratamiento y que establece un nuevo precio redeterminado provisorio "cercano" a los $ 8.675.000 a partir del 01/07/2010, y reconoce para el segundo semestre del 2010 una deuda de $ 11.250.000.-
A partir del Ejercicio 2010 se comenzó con el "desconocimiento" del problema, al punto que el 15 de Septiembre de 2010 el Secretario de Economía y Hacienda manifestó a un medio periodístico: "No tenemos la información oficial". "No está claro de cuanto es la deuda". "No tenemos decidido si se le debe 20 pesos o 2 millones."
Mientras tanto por Decretos 1669 y 2008 del 06/08/2010 y 15/09/2010 respectivamente, se pagaron $ 4.000.000 a cuenta de la deuda del período que va desde el 01/07/2006 al 01/07/2008, con dinero enviado para tal fin por la Provincia de Buenos Aires.-
¿Cuál es el monto de la deuda?
La Gestión Municipal no quiere reconocer la totalidad de la deuda, porque quiere seguir ocultando la magnitud del verdadero déficit.-
La empresa prestadora del servicio reclama al 31 de Diciembre de 2010 un total de $ 94.989.106 y establece el precio mensual en $9.969.758.-
Es inadmisible que tras más de tres años de gestión el Intendente no haya puesto en claro la situación del contrato más importante del municipio y esto redunda en un servicio deficiente, una ciudad sucia, y una mala calidad de vida para los vecinos.-
El Bloque GEN determinó la deuda.-
Tomando la variación salarial de Convenio Colectivo 40/89 para el periodo Julio 2006 a Marzo 2011, la variación oficial del precio del combustible y el resto de los componentes del costo, actualizados por IPC INDEC, hemos recalculado el valor mensual del servicio en $ 9.192.876.-
LA DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, ASCIENDE A $ 42.997.686.- DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE DETALLE:
DEUDA TOTAL POR AJUSTE DE PRECIOS $ 44.605.199.-
Más
FACTURAS PENDIENTES POR ADICIONALES Y
SU ACTUALIZACIÓN (2.367.861+24.626) $ 2.392.487.-
Menos
PAGOS A CUENTA DTO. 1669 2008 $ (4.000.000.-)
DEUDA $ 42.997.686.-
El gasto que genera la deuda no está reconocido y mucho menos contabilizado y constituye la mayor parte del DEFICIT OPERATIVO QUE SE OCULTA.-
CONCLUSIONES
- Nuestro trabajo de cálculo del ajuste del precio es un aporte serio a la solución del problema, no es la verdad revelada. SOLO PRETENDE CONTRIBUIR AL CONSENSO
- Si el problema no se aborda y resuelve, la ciudad seguirá sucia, con un servicio deficiente por el que no sabemos cuanto tendremos que pagar.-
Nota: como Anexo del presente se adjuntan las tablas correspondientes al trabajo de actualización realizado.
"Retrasar es la peor forma de negar"
Cjal. Guillermo Schütrumpf Cjal. R. Jose Cano
Bloque GEN Bloque GEN
ANEXO | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Redeterminacion Basura |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coeficiente de | 2006 |
| Coeficiente de | 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Facturación | jul-06 |
| Facturación | ene-07 | feb-07 | mar-07 | abr-07 | may-07 | jun-07 | jul-07 | ago-07 | sep-07 | oct-07 | nov-07 | dic-07 |
Personal (índice 1) | 0,632 |
| Personal (índice 1) | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |
$ Índice 1 | 2.437,52 |
| $ Índice 1 | 2.485,37 | 2.485,37 | 2.485,37 | 2.685,55 | 2.685,55 | 2.685,55 | 2.873,26 | 2.873,26 | 2.873,26 | 2.954,38 | 2.954,38 | 2.954,38 |
Personal (Índice2) | 0,071 |
| Personal (Índice2) | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
$ Índice 2 | 2.897,22 |
| $ Índice 2 | 2.956,09 | 2.956,09 | 2.956,09 | 3.196,46 | 3.196,46 | 3.196,46 | 3.421,83 | 3.421,83 | 3.421,83 | 3.525,89 | 3.525,89 | 3.525,89 |
Combustible | 0,053 |
| Combustible | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
Resto | 0,245 |
| Resto | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
Coeficiente Facturación | 1,00 |
| Coeficiente Facturación | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
Factura Redeterminada | 4.315.904 |
| Factura Redeterminada | 4.359.063 | 4.359.063 | 4.359.063 | 4.618.017 | 4.618.017 | 4.618.017 | 4.876.972 | 4.876.972 | 4.876.972 | 5.006.449 | 5.006.449 | 5.006.449 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Coeficiente de | 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Facturación | ene-08 | feb-08 | mar-08 | abr-07 | may-08 | jun-08 | jul-08 | ago-08 | sep-08 | oct-08 | nov-08 | dic-08 |
|
|
| Personal (índice 1) | 0,789 | 0,789 | 0,813 | 0,863 | 0,929 | 0,901 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 1,024 | 1,024 | 1,061 |
|
|
| $ Índice 1 | 3.044,04 | 3.044,04 | 3.135,14 | 3.328,42 | 3.581,49 | 3.473,99 | 3.791,01 | 3.791,01 | 3.791,01 | 3.949,89 | 3.949,89 | 4.092,65 |
|
|
| Personal (Índice2) | 0,089 | 0,089 | 0,091 | 0,097 | 0,103 | 0,101 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,115 | 0,115 | 0,119 |
|
|
| $ Índice 2 | 3.627,63 | 3.627,63 | 3.729,61 | 3.939,31 | 4.204,33 | 4.104,33 | 4.484,40 | 4.484,40 | 4.484,40 | 4.674,79 | 4.674,79 | 4.854,89 |
|
|
| Combustible | 0,063 | 0,063 | 0,069 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0710 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,084 | 0,084 | 0,089 |
|
|
| Resto | 0,247 | 0,247 | 0,251 | 0,253 | 0,255 | 0,256 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,261 | 0,261 | 0,262 |
|
|
| Coeficiente Facturación | 1,19 | 1,19 | 1,22 | 1,28 | 1,36 | 1,33 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,48 | 1,48 | 1,53 |
|
|
| Factura Redeterminada | 5.135.926 | 5.135.926 | 5.265.403 | 5.869.629 | 5.869.629 | 5.740.152 | 6.128.584 | 6.128.584 | 6.128.584 | 6.387.538 | 6.387.538 | 6.603.333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Coeficiente de | 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Facturación | ene-09 | feb-09 | mar-09 | abr-09 | may-09 | jun-09 | jul-09 | ago-09 | sep-09 | oct-09 | nov-09 | dic-09 |
|
|
| Personal (índice 1) | 1,061 | 1,075 | 1,075 | 1,088 | 1,088 | 1,108 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,227 | 1,282 | 1,282 |
|
|
| $ Índice 1 | 4.092,65 | 4.145,56 | 4.145,56 | 4.198,00 | 4.198,00 | 4.271,40 | 4.534,40 | 4.534,40 | 4.534,40 | 4.730,93 | 4.943,54 | 4.943,54 |
|
|
| Personal (Índice2) | 0,119 | 0,120 | 0,120 | 0,122 | 0,122 | 0,124 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,136 | 0,142 | 0,142 |
|
|
| $ Índice 2 | 4.854,89 | 4.910,72 | 4.910,72 | 4.975,17 | 4.975,17 | 5.060,51 | 5.363,02 | 5.363,02 | 5.363,02 | 5.559,55 | 5.811,61 | 5.811,61 |
|
|
| Combustible | 0,089 | 0,090 | 0,090 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
|
|
| Resto | 0,262 | 0,263 | 0,263 | 0,266 | 0,266 | 0,267 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,275 | 0,277 | 0,277 |
|
|
| Coeficiente Facturación | 1,53 | 1,55 | 1,55 | 1,57 | 1,57 | 1,59 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,73 | 1,79 | 1,79 |
|
|
| Factura Redeterminada | 6.603.333 | 6.689.651 | 6.689.651 | 6.775.969 | 6.775.969 | 6.862.287 | 7.207.560 | 7.207.560 | 7.207.560 | 7.466.514 | 7.725.468 | 7.725.468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Coeficiente de | 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Facturación | ene-10 | feb-10 | mar-10 | abr-10 | may-10 | jun-10 | jul-10 | ago-10 | sep-10 | oct-10 | nov-10 | dic-10 |
|
|
| Personal (índice 1) | 1,282 | 1,282 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 1,566 | 1,566 |
|
|
| $ Índice 1 | 4.943,54 | 4.943,54 | 5.156,42 | 5.156,42 | 5.156,42 | 5.156,42 | 5.754,51 | 5.754,51 | 5.754,51 | 5.754,51 | 6.038,91 | 6.038,91 |
|
|
| Personal (Índice2) | 0,142 | 0,142 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,168 | 0,168 |
|
|
| $ Índice 2 | 5.811,61 | 5.811,61 | 6.063,95 | 6.063,95 | 6.063,95 | 6.063,95 | 6.587,51 | 6.587,51 | 6.587,51 | 6.587,51 | 6.849,78 | 6.849,79 |
|
|
| Combustible | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
|
|
| Resto | 0,277 | 0,277 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,306 | 0,306 |
|
|
| Coeficiente Facturación | 1,79 | 1,79 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,13 | 2,13 |
|
|
| Factura Redeterminada | 7.725.468 | 7.725.468 | 8.070.740 | 8.070.740 | 8.070.740 | 8.070.740 | 8.804.444 | 8.804.444 | 8.804.444 | 8.804.444 | 9.192.876 | 9.192.876 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| ||||
| Meses |
| Pagado | Redeterminado |
| Pagado | Redeterminado |
| Pagado | Redeterminado |
| Pagado | Redeterminado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Enero |
| 4.315.904 | 4.359.063 |
| 4.315.904 | 5.135.926 |
| 6.300.000 | 6.603.333 |
| 6.800.000 | 7.725.468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Febrero |
| 4.315.904 | 4.359.063 |
| 4.315.904 | 5.135.926 |
| 6.300.000 | 6.689.651 |
| 6.800.000 | 7.725.468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marzo |
| 4.315.904 | 4.359.063 |
| 4.315.904 | 5.265.403 |
| 6.300.000 | 6.689.651 |
| 6.800.000 | 8.070.740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Abril |
| 4.315.904 | 4.618.017 |
| 4.315.904 | 5.524.357 |
| 6.300.000 | 6.775.969 |
| 6.800.000 | 8.070.740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mayo |
| 4.315.904 | 4.618.017 |
| 4.315.904 | 5.869.629 |
| 6.300.000 | 6.775.969 |
| 6.800.000 | 8.070.740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Junio |
| 4.315.904 | 4.618.017 |
| 4.315.904 | 5.740.152 |
| 6.300.000 | 6.862.287 |
| 6.800.000 | 8.070.740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Julio |
| 4.315.904 | 4.876.972 |
| 5.300.000 | 6.128.584 |
| 6.300.000 | 7.207.560 |
| 6.800.000 | 8.804.444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Agosto |
| 4.315.904 | 4.876.972 |
| 5.300.000 | 6.128.584 |
| 6.300.000 | 7.207.560 |
| 6.800.000 | 8.804.444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Septiembre |
| 4.315.904 | 4.876.972 |
| 5.300.000 | 6.128.584 |
| 6.800.000 | 7.207.560 |
| 6.800.000 | 8.804.444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Octubre |
| 4.315.904 | 5.006.449 |
| 5.300.000 | 6.387.538 |
| 6.800.000 | 7.466.514 |
| 6.800.000 | 8.804.444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noviembre |
| 4.315.904 | 5.006.449 |
| 5.300.000 | 6.387.538 |
| 6.800.000 | 7.725.468 |
| 6.800.000 | 9.192.876 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Diciembre |
| 4.315.904 | 5.006.449 |
| 5.300.000 | 6.603.333 |
| 6.800.000 | 7.725.468 |
| 6.800.000 | 9.192.876 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51.790.848 | 56.581.503 |
| 57.695.424 | 70.435.554 |
| 77.600.000 | 84.936.990 |
| 81.600.000 | 101.337.424 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.790.655 |
| 12.740.130 |
| 7.336.990 |
| 19.737.424 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | 44.605.199 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prensa Bloque GEN
No hay comentarios:
Publicar un comentario